| 000 | 00826nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 018516 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2010 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a018516 | ||
| 020 | _a978-84-7288-115-0 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aGutierrez Valdeón, S _935214 |
||
| 700 |
_aFranco Rodriguez Lázaro, A _937621 |
||
| 245 | _aMatemáticas aplicadas a la economía y la empresa | ||
| 260 |
_bParaninfo, _aMadrid : _c2010 |
||
| 300 | _a353 p. | ||
| 650 |
_aANALISIS ECONOMICOS LINEALES _919958 |
||
| 650 |
_aESPACIOS VECTORIALES _919959 |
||
| 650 |
_aMATRICES _92871 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a2018-04-10 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aINFORMATICA | ||
| 907 | _a2018 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 908 | _a10 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c15137 _d15137 |
||
| 082 | _a510 | ||