| 000 | 00914nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001658 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1989 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a001658 | ||
| 020 | _a84-362-2442-6 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aMateo Rivas, María José _938577 |
||
| 700 |
_aGarcía Ferrando, Manuel _93263 |
||
| 245 | _aEstadística aplicada a las ciencias sociales | ||
| 260 |
_bUniversidad Nacional de Educación a Distancia, _aMadrid : _c1989 |
||
| 300 | _a213 p. | ||
| 650 |
_aESTADISTICA _9152 |
||
| 650 |
_aMETODOS GRAFICOS _92843 |
||
| 650 |
_aANALISIS DE DATOS _92940 |
||
| 650 |
_aVARIABLES _92872 |
||
| 650 |
_aCIENCIAS SOCIALES _93264 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a1996-03-05 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aL.D. E I.B. | ||
| 906 | _aSOCIOLOGIA | ||
| 907 | _a1996 | ||
| 908 | _a03 | ||
| 908 | _a05 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c1462 _d1462 |
||
| 082 | _a310 | ||