| 000 | 00856nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 017958017959 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2012 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a017958017959 | ||
| 020 | _a978-607-32-0796-6 | ||
| 041 | _aEspaƱol | ||
| 100 |
_aTaha, Hamdy A _99718 |
||
| 245 | _aInvestigacion de operaciones | ||
| 250 | _a9a ed | ||
| 260 |
_bPearson, _aNaucalpan : _c2012 |
||
| 300 | _a790 p. | ||
| 650 |
_aINVESTIGACION DE OPERACIONES _919406 |
||
| 650 |
_aPROGRAMACION LINEAL _9153 |
||
| 650 |
_aMODELO DE REDES _919407 |
||
| 650 |
_aPROBABILIDAD _93003 |
||
| 650 |
_aALGORITMO _91275 |
||
| 900 | _aMX | ||
| 901 | _a2016-07-14 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aMATEMATICA | ||
| 907 | _a2016 | ||
| 908 | _a07 | ||
| 908 | _a14 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c14619 _d14619 |
||
| 082 | _a519.72 | ||