| 000 | 00808nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001657 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1990 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a001657 | ||
| 020 | _a84-362-1966-X | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aPérez Juste, Ramón _93261 |
||
| 245 | _aEstadística descriptiva | ||
| 260 |
_bUniversidad Nacional de Educación a Distancia, _aMadrid : _c1990 |
||
| 300 | _a274 p. | ||
| 650 |
_aESTADISTICA _9152 |
||
| 650 |
_aMETODOS GRAFICOS _92843 |
||
| 650 |
_aESTADISTICA EDUCATIVA _93262 |
||
| 650 |
_aPROBABILIDADES _92974 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a1996-03-05 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aL.D. E I.B. | ||
| 906 | _aEDUCACION | ||
| 907 | _a1996 | ||
| 908 | _a03 | ||
| 908 | _a05 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c1461 _d1461 |
||
| 082 | _a310 | ||