| 000 | 00872nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 017853017854 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2011 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a017853017854 | ||
| 020 | _a978-99953-51-11-3 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aPeculiaridades de la emigrción internacional y tendencias recientes (2009 - 2011): el paraguay exporta soja, carne y jóvenes | ||
| 260 |
_b[S. n], _aAsunción : _c2011 |
||
| 300 | _a103 p. | ||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aEMIGRACION _919329 |
||
| 650 |
_aEXPORTACION _9739 |
||
| 650 |
_aSOJA _93735 |
||
| 650 |
_aCARNE _911751 |
||
| 650 |
_aJOVENES _912556 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2016-02-19 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aCOMERCIO | ||
| 907 | _a2016 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 908 | _a19 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c14525 _d14525 |
||
| 082 | _a382 | ||