| 000 | 00784nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 017505 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2014 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a017505 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aVolatilidad del crecimiento económico en paraguay: fuentes, efectos y opciones, unidad de gestión de pais de Argentina, Paraguay y Uruguay, reducción de la pobreza y gestión económica | ||
| 260 |
_bBanco Mundial, _aAsunción : _c2014 |
||
| 300 | _a77 p. | ||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aCRECIMIENTO ECONOMICO _93389 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2015-03-25 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2015 | ||
| 908 | _a03 | ||
| 908 | _a25 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c14217 _d14217 |
||
| 082 | _a330 | ||