| 000 | 00789nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001610 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1981 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a001610 | ||
| 020 | _a968-18-1318-9 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aRamírez Valenzuela, Alejandro _92090 |
||
| 245 | _aCálculos mercantiles : curso medio | ||
| 260 |
_bLimusa, _aMéxico : _c1981 |
||
| 300 | _a160 p. | ||
| 650 |
_aCALCULO _9341 |
||
| 650 |
_aINTERES _9568 |
||
| 650 |
_aDESCUENTO _93001 |
||
| 650 |
_aCAPITAL _990 |
||
| 650 |
_aPRECIOS _9189 |
||
| 900 | _aMX | ||
| 901 | _a1996-02-27 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aL.D. E I.B. | ||
| 906 | _aFINANZAS | ||
| 907 | _a1996 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 908 | _a27 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c1421 _d1421 |
||
| 082 | _a515.15 | ||