| 000 | 00731nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001602 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1983 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a001602 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aParaguay. Ministerio de Hacienda. Dirección General de Estadística y Censos _93097 |
||
| 245 | _aAnuario estadístico del Paraguay | ||
| 260 |
_bEl Ministerio, _aAsunción : _c1983 |
||
| 300 | _a150 p. | ||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aESTADISTICAS _91385 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a1996-02-26 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aL.D. E I.B. | ||
| 906 | _aADMINISTRACION | ||
| 907 | _a1996 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 908 | _a26 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c1412 _d1412 |
||
| 082 | _a310 | ||