| 000 | 00783nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001598 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1981 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a001598 | ||
| 020 | _a84-236-1518-9 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aOlives, José María _93093 |
||
| 245 | _aEstadística 1 | ||
| 260 |
_bDon Bosco, _aBarcelona : _c1981 |
||
| 300 | _a120 p. | ||
| 650 |
_aESTADISTICA _9152 |
||
| 650 |
_aVARIABLES _92872 |
||
| 650 |
_aMETODOS GRAFICOS _92843 |
||
| 650 |
_aCALCULO _9341 |
||
| 650 |
_aPICTOGRAMAS _93094 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a1996-02-26 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aL.D. E I.B. | ||
| 906 | _aADMINISTRACION | ||
| 907 | _a1996 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 908 | _a26 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c1408 _d1408 |
||
| 082 | _a310 | ||