| 000 | 00858nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001596001597 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1981 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a001596001597 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aMason, Robert D _93091 |
||
| 245 | _aEstadística : comercial y económica | ||
| 250 | _a2a ed | ||
| 260 |
_bEl Ateneo, _aBuenos Aires : _c1981 |
||
| 300 | _a212 p. | ||
| 650 |
_aESTADISTICA _9152 |
||
| 650 |
_aMUESTREO _91555 |
||
| 650 |
_aPROBABILIDADES _92974 |
||
| 650 |
_aINDICES _9108 |
||
| 650 |
_aLOGARITMOS _92838 |
||
| 650 |
_aRAIZ CUADRADA _93092 |
||
| 900 | _aAR | ||
| 901 | _a1996-02-26 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aL.D. E I.B. | ||
| 906 | _aADMINISTRACION | ||
| 907 | _a1996 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 908 | _a26 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 910 | _a2 | ||
| 999 |
_c1407 _d1407 |
||
| 082 | _a310 | ||