| 000 | 00769nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 017312 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a017312 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aPortillo, Carmen _935001 |
||
| 700 |
_aGiannina, Forcadell _935002 |
||
| 700 |
_aLarroza, Cecilia _935003 |
||
| 700 |
_aAreco, Aline _937486 |
||
| 245 | _aFrecuencia de maloclusiones en niños y adolescentes de 12 a 16 años en el área del departamento central, año 2013 | ||
| 300 | _a28 p. | ||
| 650 |
_aODONTOLOGIA _911494 |
||
| 901 | _a2014-05-23 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aODONTOLOGIA | ||
| 907 | _a2014 | ||
| 908 | _a05 | ||
| 908 | _a23 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c14062 _d14062 |
||
| 082 | _aTP 611 | ||