| 000 | 00799nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001595 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1978 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a001595 | ||
| 020 | _a968-18-0042-7 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aMcRae, T. W _93090 |
||
| 245 | _aMuestreo estadístico para auditoría y control | ||
| 260 |
_bLimusa, _aMéxico : _c1978 |
||
| 300 | _a328 p. | ||
| 650 |
_aMUESTREO _91555 |
||
| 650 |
_aPROBABILIDADES _92974 |
||
| 650 |
_aAUDITORIA _9101 |
||
| 650 |
_aPOBLACION _92883 |
||
| 650 |
_aESTADISTICA _9152 |
||
| 900 | _aMX | ||
| 901 | _a1996-02-26 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aL.D. E I.B. | ||
| 906 | _aADMINISTRACION | ||
| 907 | _a1996 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 908 | _a26 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c1406 _d1406 |
||
| 082 | _a310 | ||