| 000 | 00746nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 017249 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a017249 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aHannich Mingo, Ramón Enrique _918729 |
||
| 245 | _aMercado y bolsa de valores en el paraguay | ||
| 300 | _a55 p. | ||
| 502 |
_aUniversidad Autónoma de Asunción. Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales _bLicenciado en Economia y Finanzas _c1999 |
||
| 650 |
_aTESIS _91209 |
||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 901 | _a2014-02-10 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2014 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 908 | _a10 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c13999 _d13999 |
||
| 082 | _aT 330 | ||