| 000 | 00913nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 016960 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2012 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a016960 | ||
| 041 | _aPortugués | ||
| 100 |
_aMilled Monteiro, Alberto _918544 |
||
| 245 | _aAnálise do índice de massa corporal e autonomia funcional de idosas praticante e nao praticante de exercicio físico | ||
| 260 |
_b[S. n], _c2012 |
||
| 300 | _a65 p. | ||
| 502 |
_aUniversidad Autónoma de Asunción. Facultad de Ciencias Humanísticas y de la Comunicación _bMaestría en Ciencias del Movimiendo Humano _c2012 |
||
| 650 |
_aTESIS _91209 |
||
| 650 |
_aDEPORTES _9550 |
||
| 901 | _a2013-03-12 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aTESIS/MAESTRIA EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO | ||
| 907 | _a2013 | ||
| 908 | _a03 | ||
| 908 | _a12 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c13775 _d13775 |
||
| 082 | _aT 796 | ||