| 000 | 00901nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001546 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1986 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a001546 | ||
| 020 | _a84-362-1970-8 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aAlcaide Inchausti, Angel _937787 |
||
| 700 |
_aGarcía Sestafe, José Vicente _935541 |
||
| 245 | _aMatemáticas para economistas I y matemáticas : análisis | ||
| 260 |
_bUNED, _aMadrid : _c1986 |
||
| 300 | _a429 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA MATEMATICA _92955 |
||
| 650 |
_aGEOMETRIA ANALITICA _92959 |
||
| 650 |
_aMATRICES _92871 |
||
| 650 |
_aECUACIONES _92836 |
||
| 650 |
_aCALCULO DE VARIACIONES _93007 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a1996-02-23 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aL.D. E I.B. | ||
| 906 | _aMATEMATICAS | ||
| 907 | _a1996 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 908 | _a23 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c1361 _d1361 |
||
| 082 | _a510 | ||