| 000 | 00908nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001518 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1978 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a001518 | ||
| 020 | _a84-03-18003-9 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aAllen, R. G. D _92954 |
||
| 245 | _aAnálisis matemático para economistas | ||
| 260 |
_bAguilar, _aMadrid : _c1978 |
||
| 300 | _a548 p. | ||
| 650 |
_aANALISIS MATEMATICO _92956 |
||
| 650 |
_aMETODOS GRAFICOS _92843 |
||
| 650 |
_aGEOMETRIA _92820 |
||
| 650 |
_aGEOMETRIA ANALITICA _92959 |
||
| 650 |
_aLOGARITMOS _92838 |
||
| 650 |
_aECUACIONES DIFERENCIALES _92895 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a1996-02-26 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aL.D. E. B. | ||
| 906 | _aMATEMATICAS | ||
| 907 | _a1996 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 908 | _a26 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _aBiblioteca de ciencias sociales | ||
| 999 |
_c1337 _d1337 |
||
| 082 | _a510 | ||