| 000 | 00954nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 016271 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a016271 | ||
| 041 | _aPortugués | ||
| 100 |
_aGoncalves Albuquerque Filho, Diógenes _917922 |
||
| 245 | _aPerfil do estado nutricional e avalaicao motora dos escolares do centro educacional de alternancia do campo chico mendes no municipio de porto nacional/to, brasil | ||
| 260 | _b[S. n] | ||
| 300 | _a81 p. | ||
| 502 |
_aUniversidad Autónoma de Asunción. Facultad de Ciencias Humanísticas y de la Comunicación _bMaestría en Ciencias del Movimiento Humano |
||
| 650 |
_aTESIS _91209 |
||
| 650 |
_aDEPORTES _9550 |
||
| 901 | _a2012-03-16 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aTESIS/MAESTRIA EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO | ||
| 907 | _a2012 | ||
| 908 | _a03 | ||
| 908 | _a16 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c13187 _d13187 |
||
| 082 | _aT 796 | ||