| 000 | 00945nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 016254 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a016254 | ||
| 041 | _aPortugués | ||
| 100 |
_aMoreira Alves, Daniela _917906 |
||
| 245 | _aComparacao dos niveis de alfabetizacao e de proficiencia motora de criancas do segundo ano do primeiro ciclo do ensino fundamental, submetidas a atividades coordenativas | ||
| 260 | _b[S. n] | ||
| 300 | _a85 p. | ||
| 502 |
_aUniversidad Autónoma de Asunción. Facultad de Ciencias Humanísticas y de la Comunicación _bMaestría en Ciencias del Movimiento Humano |
||
| 650 |
_aTESIS _91209 |
||
| 650 |
_aDEPORTES _9550 |
||
| 901 | _a2012-03-15 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aTESIS/MAESTRIA EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO | ||
| 907 | _a2012 | ||
| 908 | _a03 | ||
| 908 | _a15 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c13170 _d13170 |
||
| 082 | _aT 796 | ||