| 000 | 00861nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011586 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2011 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a011586 | ||
| 041 | _aPortugués | ||
| 100 |
_aCruz Costa, Andreia do Socorro _934877 |
||
| 700 |
_aDe Sousa Silva, Hamilton _918675 |
||
| 700 |
_aDos Santos Costa, Newton _937394 |
||
| 245 | _aInforme final: avaliacao do desempenho dos alunos do 3º ano do ensino medio, no turno da tarde, na disciplina matematica da E.E.E.M. professor Galvao, no municipio de Augusto Correa - PA | ||
| 260 |
_b[S. n], _aAsunción : _c2011 |
||
| 300 | _a30 p. | ||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2012-01-09 | ||
| 904 | _aPY-UAA | ||
| 905 | _aS.V.M. | ||
| 906 | _aEDUCACION | ||
| 907 | _a2012 | ||
| 908 | _a01 | ||
| 908 | _a09 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c13092 _d13092 |
||
| 082 | _aTP 370 | ||