| 000 | 00929nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 016106 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a016106 | ||
| 041 | _aPortugués | ||
| 100 |
_aSoria Rey, Nélida Blanca _917766 |
||
| 245 | _aAnálisis de factores intrinsecos y extrinsecos que influyen en la conservación de las especies de la tribu astereae ( asteraceae) en Paraguay | ||
| 260 | _b[S. n] | ||
| 300 | _a118 p. | ||
| 502 |
_aUniversidad Autónoma de Asunción. Facultad de Ciencias y Tecnología _bMaestría en Gestión Integrada de Recursos Naturales |
||
| 650 |
_aTESIS _91209 |
||
| 650 |
_aINFORMATICA _9527 |
||
| 901 | _a2011-12-16 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aINFORMATICA/MAESTRIA EN GESTION INTEGRADA DE RESURSOS NATURALES | ||
| 907 | _a2011 | ||
| 908 | _a12 | ||
| 908 | _a16 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c13016 _d13016 |
||
| 082 | _aT 370 | ||