| 000 | 00920nam a2200397Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001454 | ||
| 003 | LIB | ||
| 005 | 20220712052855.0 | ||
| 008 | 220712b1991 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a001454 | ||
| 020 | _a84-368-0588-7 | ||
| 040 | _ckoha | ||
| 041 | _aEspañol] | ||
| 100 |
_aPérez Corostegui, Eduardo _92790 |
||
| 245 | _aEconomía de la empresa aplicada | ||
| 260 |
_bPirámide, _aMadrid : _c1991 |
||
| 300 | _a541 p. | ||
| 650 |
_aEMPRESAS _9712 |
||
| 650 |
_aFINANCIACION _9780 |
||
| 650 |
_aPRODUCCION _997 |
||
| 650 |
_aDEMANDA _9666 |
||
| 650 |
_aANALISIS BAYESIANO _92791 |
||
| 650 |
_aINVERSIONES _949 |
||
| 650 |
_aCOSTOS _9166 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a1996-02-08 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aL.D. E I.B. | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a1996 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 908 | _a08 | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c1280 _d1280 |
||
| 082 | _a330.122 | ||