| 000 | 00972nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 015191 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2007 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a015191 | ||
| 020 | _a84-7174-881-9 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aSánchez Cánovas, José _915930 |
||
| 245 | _aEBP : escala de bienestar psicológico : manual | ||
| 250 | _a2a ed | ||
| 260 |
_bTEA, _aMadrid : _c2007 |
||
| 300 | _a51 p. | ||
| 590 | _aContiene 4 cuadernillos y 25 hoja de respuestas | ||
| 650 |
_aTESTS PSICOLOGICO _915926 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a2010-11-23 | ||
| 903 | _aContiene 4 cuadernillos y 25 hoja de respuestas | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aSALUD<AECID/UJAEN/UAA | ||
| 907 | _a2010 | ||
| 908 | _a11 | ||
| 908 | _a23 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _aPublicaciones de psicología aplicada. Serie menor | ||
| 910 | _aContiene4 cuadernillos y 25 hoja de respuestas | ||
| 999 |
_c12245 _d12245 |
||
| 082 | _a159.9 | ||