| 000 | 00933nam a2200385Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 015190 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2a ed py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a015190 | ||
| 020 | _a2a ed | ||
| 041 | _aImpreso | ||
| 100 |
_aRaven, J. C _910088 |
||
| 245 | _aTest de matrices progresivas: escala general | ||
| 250 | _aAR | ||
| 260 |
_aPaidós _c2a ed |
||
| 300 | _a64 p. | ||
| 591 | _aSALUD | ||
| 902 | _aAECID/UJAEN/UAA | ||
| 902 | _a | ||
| 650 |
_aEspañol _94645 |
||
| 900 | _aBuenos Aires | ||
| 901 | _aY.C.O | ||
| 902 | _aSALUD | ||
| 902 | _a<AECID/UJAEN/UAA | ||
| 902 | _a | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _a04/11/2010 | ||
| 906 | _a04/11/2010 | ||
| 907 | _aY.C.O | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _a2009 | ||
| 910 | _aContiene carpeta de evaluación, escala general, 30 fichas de protocolo de prueba de Raven, 1 planilla de puntuación | ||
| 999 |
_c12244 _d12244 |
||
| 082 | _a153.93 | ||