| 000 | 01353nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 015184 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2006 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a015184 | ||
| 020 | _aISBN 84-7174-847-9 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aAlonso Fernández, Francisco _915920 |
||
| 245 | _aCET-DE : cuestionario estructural tetradimensional para la depresión : (un cuestionario y un breve cuestionario para el diagnóstico y la clasificación de la depresión y una escala para el seguimiento) : manual | ||
| 250 | _a5a ed | ||
| 260 |
_bTEA, _aMadrid : _c2006 |
||
| 300 | _a47 p. | ||
| 590 | _aIncluye 10 cuestionarios Depresograma y 10 cuestionarios Depresograma Analítico y 10 versión breve del cuestionario | ||
| 650 |
_aDEPRESION MENTAL _915921 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a2010-11-22 | ||
| 903 | _aIncluye 10 cuestionarios Depresograma y 10 cuestionarios Depresograma Analítico y 10 versión breve del cuestionario | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aSALUD<AECID/UJAEN/UAA | ||
| 907 | _a2010 | ||
| 908 | _a11 | ||
| 908 | _a22 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _aPublicaciones de psicología aplicada. Serie menor | ||
| 910 | _aIncluye 10 cuestionarios Depresograma y 10 cuestionarios Depresograma Analítico y 10 versión breve del cuestionario | ||
| 999 |
_c12238 _d12238 |
||
| 082 | _a159 | ||