| 000 | 00782nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 015064 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2002 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a015064 | ||
| 020 | _a987-1004-11-7 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aOrza, Gustavo F _915754 |
||
| 245 | _aProgramación televisiva: un modelo de análisis instrumental | ||
| 260 |
_bLa Crujía, _aBuenos Aires : _c2002 |
||
| 300 | _a249 p. | ||
| 650 |
_aPROGRMACION TELEVISIVA _915755 |
||
| 650 |
_aMODELO _99560 |
||
| 650 |
_aANALISIS _9188 |
||
| 900 | _aAR | ||
| 901 | _a2010-09-28 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aCOMUNICACION<AECID/UJA/UAA | ||
| 907 | _a2010 | ||
| 908 | _a09 | ||
| 908 | _a28 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c12116 _d12116 |
||
| 082 | _a302.23 | ||