| 000 | 00835nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 014829014830 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2008 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a014829014830 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aInforme final: medición de la calidad de servicios y de satisfacción del ciudadano en tres instituciones del sector público | ||
| 260 |
_bTransparencia Paraguay, _aAsunción : _c2008 |
||
| 300 | _a93 p. | ||
| 650 |
_aCALIDAD DE SERVICIOS _9382 |
||
| 650 |
_aSATISFACCION _99212 |
||
| 650 |
_aCIUDADANO _914587 |
||
| 650 |
_aSECTOR PUBLICO _9924 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2010-02-08 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aMatematixa | ||
| 907 | _a2010 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 908 | _a08 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 910 | _a2 | ||
| 999 |
_c11914 _d11914 |
||
| 082 | _a310 | ||