| 000 | 00777nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 014827014828 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2008 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a014827014828 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aIndice de desempeño e integridad en contrataciones públicas | ||
| 260 |
_bTransparencia Paraguay, _aAsunción : _c2008 |
||
| 300 | _a109 p. | ||
| 650 |
_aDESEMPEÑO _9599 |
||
| 650 |
_aINTEGRIDAD _914171 |
||
| 650 |
_aCONTRATACIONES PUBLICAS _97258 |
||
| 650 |
_aGASTO PUBLICO _915479 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2010-02-09 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aDERECHO | ||
| 907 | _a2010 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 908 | _a09 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 910 | _a2 | ||
| 999 |
_c11913 _d11913 |
||
| 082 | _a342.06 | ||