| 000 | 00731nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 014780 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2009 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a014780 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aParaguay. Encuesta Nacional de demografía y salud sexual y reproductiva 2008 . Informe final | ||
| 260 |
_bCEPEP, _aAsunción : _c2009 |
||
| 300 | _a439 p. | ||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aENCUESTA _96432 |
||
| 650 |
_aDEMOGRAFIA _9729 |
||
| 650 |
_aSALUD _92689 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2010-01-19 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aMATEMATICA | ||
| 907 | _a2010 | ||
| 908 | _a01 | ||
| 908 | _a19 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c11873 _d11873 |
||
| 082 | _a310 | ||