| 000 | 00853nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 014483 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2008 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a014483 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aRojas Enrique, María José _938383 |
||
| 700 |
_aKegler Pangrazio, Karen _915069 |
||
| 245 | _aPrevalencia de maloclusiones según la clasificación de angle en los alumnos de la carrera de odontología de la universidad autónoma de asunción | ||
| 260 |
_b[S. n], _aAsunción : _c2008 |
||
| 300 | _a10 p. | ||
| 650 |
_aODONTOLOGIA _911494 |
||
| 650 |
_aTRABAJOS PRACTICOS ODONTOLOGIA _915050 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2009-05-20 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aSALUD | ||
| 907 | _a2009 | ||
| 908 | _a05 | ||
| 908 | _a20 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c11587 _d11587 |
||
| 082 | _aTP 611 | ||