| 000 | 00815nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 014470014471014472 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2008 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a014470014471014472 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aMetodologíadel índice de precios al consumidor | ||
| 260 |
_bBCP, _aAsunción : _c2008 |
||
| 300 | _a90 p. | ||
| 650 |
_aPRECIOS _9189 |
||
| 650 |
_aCONSUMIDOR _9667 |
||
| 650 |
_aMETODOLOGIA _91540 |
||
| 650 |
_aINDICE _915056 |
||
| 650 |
_aBIENES _92209 |
||
| 650 |
_aSERVICIOS _938 |
||
| 650 |
_aENCUESTA _96432 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2009-05-20 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2009 | ||
| 908 | _a05 | ||
| 908 | _a20 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 910 | _a3 | ||
| 999 |
_c11580 _d11580 |
||
| 082 | _a330 | ||