| 000 | 00869nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 014466 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2008 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a014466 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aFlores Villasanti, Sally Mariela _934412 |
||
| 700 |
_aMartínez Denis, Dalila Marlene _937155 |
||
| 245 | _aPrevalencia de maloclusión de clase I, II, y III en los niños de 6 a 13 años de la escuela 408 Amado Bittar de la ciudad de Itauguá en el año 2008 | ||
| 260 |
_b[S. n], _aAsunción : _c2008 |
||
| 300 | _a32 p. | ||
| 650 |
_aODONTOLOGIA _911494 |
||
| 650 |
_aTRABAJOS PRACTICOS ODONTOLOGIA _915050 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2009-05-19 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aSALUD | ||
| 907 | _a2009 | ||
| 908 | _a05 | ||
| 908 | _a19 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c11576 _d11576 |
||
| 082 | _aTP 611 | ||