| 000 | 00851nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 014226 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a014226 | ||
| 041 | _aImpreso | ||
| 245 | _aFuncionamiento de las instituciones, la calidad y la participación social: la percepción de univesitarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, España, Paraguay y Perú | ||
| 250 | _aES | ||
| 260 |
_bAECI _aUniversidad de Cantabria, Universidad Autónoma de Asunción : |
||
| 300 | _a414 p. | ||
| 591 | _aEDUCACION | ||
| 902 | _a | ||
| 650 |
_aEspañol _94645 |
||
| 900 | _aCantabria | ||
| 901 | _aR.A. | ||
| 902 | _aEDUCACION | ||
| 902 | _a | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _a2009/02/27 | ||
| 906 | _a2008/12/10 | ||
| 907 | _aR.A. | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _a2008 | ||
| 999 |
_c11392 _d11392 |
||
| 082 | _a378 | ||