| 000 | 01237nam a2200409Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 014168 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1997 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a014168 | ||
| 020 | _a84-277-1207-3 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aMedina Dominguez, Francisco Javier _934286 |
||
| 700 |
_aRodriguez Losas, Julio _937101 |
||
| 245 | _aTenología audiovisual en la clase de ciencias : transparencias, videocámara, magnetoscopio y mesa de edcición | ||
| 260 |
_bNarcea, _aMadrid : _c1997 |
||
| 300 | _a36 p. | ||
| 590 | _a1. Carpeta I. Guía didáctica II. Unidades didáctica III. Proyectos didácticos | ||
| 650 |
_aTECNOLOGIA _9466 |
||
| 650 |
_aAUDIOVISUAL _98533 |
||
| 650 |
_aCIENCIAS _95951 |
||
| 650 |
_aGUIA _95162 |
||
| 650 |
_aDIDACTICA _93518 |
||
| 650 |
_aPROYECTOS _9124 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a2009-02-04 | ||
| 903 | _a1. Carpeta I. Guía didáctica II. Unidades didáctica III. Proyectos didácticos | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aMATEMATICA<AECID/UJA/UAA | ||
| 907 | _a2009 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _a(Materiales 12-16 para educación secundaria) | ||
| 999 |
_c11336 _d11336 |
||
| 082 | _a502.371 | ||