| 000 | 00832nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 013906013907 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2006 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a013906013907 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aSistema de cuentas nacionales del paraguay: año base 1994 | ||
| 260 |
_bBCP, _aAsunción : _c2006 |
||
| 300 | _a82 p. | ||
| 650 |
_aPIB _910396 |
||
| 650 |
_aCRECIMIENTO ECONOMICO _93389 |
||
| 650 |
_aOFERTA _92626 |
||
| 650 |
_aDEMANDA _9666 |
||
| 650 |
_aINGRESO _93708 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2008-10-03 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aR.A. | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2008 | ||
| 908 | _a10 | ||
| 908 | _a03 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _aserie 1991-2004 | ||
| 999 |
_c11090 _d11090 |
||
| 082 | _a330 | ||