| 000 | 00884nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 013712 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2008 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a013712 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aLópez Flores, Guillermo _934133 |
||
| 700 |
_aLucantonio, Flavio _937005 |
||
| 245 | _aEnergía y desarrollo de infraestructura | ||
| 260 |
_bCentro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, _aAsunción : _c2008 |
||
| 300 | _a52 p. | ||
| 650 |
_aENERGIA _92607 |
||
| 650 |
_aDESARROLLO _9231 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aINFRAESTRUCTURA _99154 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2008-07-03 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aR.A. | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2008 | ||
| 908 | _a07 | ||
| 908 | _a03 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _aNotas para el debate electoral 2008 | ||
| 999 |
_c10948 _d10948 |
||
| 082 | _a333.79 | ||