| 000 | 00804nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 013406013407013901013902 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2005 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a013406013407013901013902 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aMemoria y balance 2005 | ||
| 260 |
_bBCP, _aAsunción : _c2005 |
||
| 300 | _a198 p. | ||
| 650 |
_aSISTEMA BANCARIO _9133 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aLAVADO DE DINERO _913880 |
||
| 650 |
_aINFLACION _9130 |
||
| 650 |
_aMEMORIA _92953 |
||
| 650 |
_aSISTEMA FINANCIERO _93816 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2008-04-17 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2008 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 908 | _a17 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 910 | _a4 | ||
| 999 |
_c10710 _d10710 |
||
| 082 | _a332.11 | ||