| 000 | 00832nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 013206 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2001 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a013206 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aSerafini Geoghegan, Verónica _919151 |
||
| 700 |
_aBrítez Celano, Yennifer _910061 |
||
| 245 | _aMinisterio de Salud Pública y Bienestar Social: aspectos presupuestarios e indicadores de gestión | ||
| 260 |
_bCEPRO, _aAsunción : _c2001 |
||
| 300 | _a62 p. | ||
| 650 |
_aPRESUPUESTO _976 |
||
| 650 |
_aMINISTERIO DE SALUD _913665 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2007-11-26 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2007 | ||
| 908 | _a11 | ||
| 908 | _a26 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _aPresupuesto público | ||
| 999 |
_c10515 _d10515 |
||
| 082 | _a350.722 | ||