| 000 | 00719nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 013144 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2007 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a013144 | ||
| 020 | _a1560-3024 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _a77 ª informe anual | ||
| 260 |
_bBanco de Pagos Internacionales, _aBasilea : _c2007 |
||
| 300 | _a260 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA MUNDIAL _94827 |
||
| 650 |
_aMERCADOS FINANCIEROS _95771 |
||
| 650 |
_aPAISES INDUSTRIALIZADOS _913639 |
||
| 900 | _aZU | ||
| 901 | _a2007-10-21 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aR.A. | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2007 | ||
| 908 | _a10 | ||
| 908 | _a21 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c10474 _d10474 |
||
| 082 | _a332.155 | ||