| 000 | 00754nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 012945 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1996 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a012945 | ||
| 020 | _a950-537-205-1 | ||
| 041 | _aEspaƱol | ||
| 100 |
_aBraidot, Nestor _913516 |
||
| 245 | _aMarketing total | ||
| 250 | _a5a ed | ||
| 260 |
_bMacchi, _aBuenos Aires : _c1996 |
||
| 300 | _a423 p. | ||
| 650 |
_aMARKETING _9224 |
||
| 650 |
_aANALISIS DE MERCADO _913517 |
||
| 650 |
_aCOMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR _94758 |
||
| 900 | _aAR | ||
| 901 | _a2007-06-04 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aMARKETING | ||
| 907 | _a2007 | ||
| 908 | _a06 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c10351 _d10351 |
||
| 082 | _a658.1 | ||