| 000 | 00711nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 012557 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2006 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a012557 | ||
| 041 | _aEspaƱol | ||
| 245 | _a76 informe anual | ||
| 260 |
_bBanco de Pagos Internacionales, _aBasilea : _c2006 |
||
| 300 | _a260 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA MUNDIAL _94827 |
||
| 650 |
_aMERCADOS FINANCIEROS _95771 |
||
| 650 |
_aPOLITICA MONETARIA _9691 |
||
| 650 |
_aDIVISAS _9554 |
||
| 900 | _aZU | ||
| 901 | _a2006-10-19 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2006 | ||
| 908 | _a10 | ||
| 908 | _a19 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c10099 _d10099 |
||
| 082 | _a332.155 | ||