Acer Aspire Lite 14 (Record no. 21996)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00466nam a22001817a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20251014144857.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 251014b py ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | UAA |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | NOTEBOOK |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Acer Aspire Lite 14 |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Acer |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Otras características físicas | Acer Aspire Lite 14--Intel N100-RAM 8GB - SSD 256 GB - Pantalla 14 - Windows 11 Home |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | 14/10/2025 |
| 904 ## - ELEMENTOS DE DATOS D LOCAL, LDD (RLIN) | |
| a | PY-BUAA |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | Y.C |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | NOTEBOOK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Notebook |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca “Dr. Miguel Martín Merino” de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) | Biblioteca “Dr. Miguel Martín Merino” de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) | 28/08/2024 | COMPRA | NOTEBOOK | NOTE 2024.1 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | Notebook | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca “Dr. Miguel Martín Merino” de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) | Biblioteca “Dr. Miguel Martín Merino” de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) | 14/10/2025 | NOTEBOOK | NOTE 2024.2 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | Notebook | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca “Dr. Miguel Martín Merino” de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) | Biblioteca “Dr. Miguel Martín Merino” de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) | 14/10/2025 | NOTEBOOK | NOTE 2024.3 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | Notebook | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca “Dr. Miguel Martín Merino” de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) | Biblioteca “Dr. Miguel Martín Merino” de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) | 14/10/2025 | NOTEBOOK | NOTE 2024.4 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | Notebook | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca “Dr. Miguel Martín Merino” de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) | Biblioteca “Dr. Miguel Martín Merino” de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) | 14/10/2025 | NOTEBOOK | NOTE 2024.5 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | Notebook |
